Powered By Blogger
Mostrando postagens com marcador Brasil Coronavírus Mundo covid-19 evollução revolução sexta-feira. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Brasil Coronavírus Mundo covid-19 evollução revolução sexta-feira. Mostrar todas as postagens

domingo, 30 de agosto de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (30/08)

 21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30

28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)
23/08 - Brasil: 3.582.362 (114.250 m.) no RS: 108.839 (3.046 m.)
30/08 - Brasil: 3.846.153 (120.262 m.) no RS: 124.416 (3.385 m.)

* Casos confirmados no mundo: 25.042.382; óbitos: 843.286

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
182.786 EUA
120.262 Brasil
63.819 México
63.498 
Índia
41.588 Reino Unido