Powered By Blogger

domingo, 30 de agosto de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (30/08)

 21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30

28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)
23/08 - Brasil: 3.582.362 (114.250 m.) no RS: 108.839 (3.046 m.)
30/08 - Brasil: 3.846.153 (120.262 m.) no RS: 124.416 (3.385 m.)

* Casos confirmados no mundo: 25.042.382; óbitos: 843.286

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
182.786 EUA
120.262 Brasil
63.819 México
63.498 
Índia
41.588 Reino Unido  

domingo, 23 de agosto de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (23/08)

 21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30

28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)
23/08 - Brasil: 3.582.362(114.250 m.) no RS: 108.839 (3.046 m.)

* Casos confirmados no mundo: 23.239.310; óbitos: 805.230

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
176.372 EUA
114.250 Brasil
60.254 México
56.706 
Índia
41.509 Reino Unido 

terça-feira, 18 de agosto de 2020

Tem que cancelar o futebol com essa pandemia

Esse vírus que matou mais de 100 mil de brasileiros, mesmo assim, recomeçou o futebol. Sem torcedores. Eu vi alguns jogos, mas os jogadores não têm vontade, isso é a metade do futebol, sem raça, só cumprir uma rotina.

Alguns jornalistas estão criticando a volta dos torneios e campeonatos, com viagens nesse período do corona vírus, que mata milhares de pessoas. Ainda estamos no pico da pandemia e eu não sei quando vai chegar no final, talvez quando chegar uma vacina.

Tem que cancelar os jogos no futebol e outros esportes.

Aqui têm muitas pessoas que são políticos e indisciplinados. Alguns falam que esse vírus é um mito. Esse vírus é comunista e vêm da China. As pessoas têm que sairem como antes da pandemia. São ignorantes e irresponsáveis, por que nos países como: Estados Unidos, Brasil e México são os primeiros em mortes de pessoas. Por que? Os presidentes desses países querem que as pessoas saiam com antes, para praticar esportes, restaurantes, lojas, etc.

Com uma pandemia, que mata milhares de pessoas, as famílias tem que ficar em casa. Se tiverem que sair dos lares será com máscaras, sem levar as mãos no rosto, com distanciamento de três metros de outras pessoas e mais outras estratégias para não pegar o vírus.

sábado, 15 de agosto de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (15/08)

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)

* Casos confirmados no mundo: 19.655.645; óbitos: 727.353

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
168.462 EUA
106.523 Brasil
52.006 México
49.036 
Índia
46.791 Reino Unido 

sexta-feira, 14 de agosto de 2020

China detecta coronavírus em frango importado do Brasil

Autoridades chinesas afirmam ter examinado imediatamente as pessoas que estiveram em contato com os produtos contaminados

CartaCapital

Pesquisadores trabalham no Laboratório P4, WUHAN (jOHANNES EISELE/  AFP)
Autoridades chinesas afirmam ter encontrado o novo coronavírus, que causa a Covid-19, em um carregamento de frango importado do Brasil. O vírus foi detectado em um controle de rotina, em amostras de asas de frango congeladas coletadas na última terça-feira 10, informou em nota a prefeitura da metrópole de Shenzhen (sul), nos arredores de Hong Kong.

O governo brasileiro ainda não foi oficialmente notificado dessa suspeita, segundo fontes diplomáticas brasileiras.

A descoberta de frango brasileiro contaminado pelo coronavírus começou a circular na China, na imprensa e nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira 12. Mas nem autoridades da província de Shenzhen nem do governo central de Pequim transmitiram informações sobre os controles efetuados às autoridades brasileiras.

As autoridades chinesas afirmam ter examinado “imediatamente” as pessoas que estiveram em contato com os produtos contaminados, bem como seus familiares. Os testes foram todos negativos, de acordo com o comunicado.

Após o surgimento da epidemia na China, no final de 2019, o governo chinês reforçou os controles nas importações, fazendo exames em amostras dos produtos, nas embalagens e nos contêineres provenientes do exterior, principalmente de países onde a circulação do vírus é elevada, como é o caso do Brasil.

Vírus em camarão do Equador

Na província de Anhui (leste), o prefeito da cidade de Wuhu também anunciou nesta quinta-feira a descoberta do vírus nas embalagens de camarão do Equador. Esses pacotes estavam guardados no freezer de um restaurante da cidade.

Esta é a segunda vez desde o início de julho que a China registra a presença do vírus em embalagens de camarão equatoriano.

Queda nas vendas de frango brasileiro

A contaminação do frango brasileiro pode levar a uma nova queda nas vendas do produto no mercado chinês. Em fevereiro de 2019, Pequim impôs pesadas tarifas antidumping sobre o frango brasileiro por cinco anos, com tributação entre 17,8% e 32,4%.

O Brasil, de longe o maior produtor mundial de carne de frango, ainda era em 2017 o principal fornecedor de frango congelado para a China, com um valor anual próximo a US$ 1 bilhão e representando cerca de 85% das importações do gigante asiático. Desde então, perdeu participação de mercado para a Tailândia, Argentina e Chile, de acordo com a empresa especializada Zhiyan.

A última morte causada pelo vírus na China foi registrada em meados de maio. O Brasil, por outro lado, é o segundo país mais atingido no mundo, depois dos Estados Unidos.

As autoridades chinesas anunciaram na quarta-feira 11 que uma mulher de 68 anos hospitalizada na província central de Hubei, onde a Covid-19 foi inicialmente detectada no ano passado, era portadora do vírus, embora tenha sido considerada curada no início do ano.

domingo, 9 de agosto de 2020

Em cinco meses o Brasil contam 100 mil mortes para o Coronavírus

Os presidentes subestimaram a gravidade da pandemia.

Estados Unidos, Brasil e México estão nos três com maior números de mortes no Mundo.

Bolsonaro está feliz...

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (09/08)

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)

* Casos confirmados no mundo: 19.655.645; óbitos: 727.353

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
162.430 EUA
100.477 Brasil
52.006 México
46.651 
Reino Unido
43.379 Índia

quinta-feira, 6 de agosto de 2020

Mandado de Injunção dos 15,76%

Do Amapergs Sindicato

Parabéns à diretoria

No dia 04/08/2020 tivemos a primeira decisão monocrática no Mandado de Injunção impetrado pela AMAPERGS. Decisão que foi proferida pelo Ministro Relator, o qual manifestou-se por não dar prosseguimento ao feito, sob o argumento de já existir direito reconhecido em acórdão no TJRS, no qual a decisão remete a outros julgados de outras entidades.

Ocorre que tais entidades têm índices de correção diversos dos aplicados à Segurança Pública, referem a reposições salariais em outros percentuais.

Os 15,76% são somente para a BM e a PC, por lei específica de iniciativa do Executivo. Esse é o teor da discussão no STJ: atribuir este mesmo índice à SUSEPE.

Ainda que reconhecido o direito ao reajuste no TJRS, não se pode falar em execução provisória, pois depende de trânsito em julgado – tanto do recurso especial, quanto dos recursos das demais entidades com o mesmo pedido.

Todavia, a decisão do Mandado de Injunção é somente do relator, sendo ainda possível apresentar Embargos de Declaração e Agravo Regimental, para que o mérito seja decidido pelo Pleno do STJ. Momento em que poderá ser realizada defesa oral pelo Advogado da Amapergs em audiência de julgamento do MI – fazendo o convencimento dos 5 Ministros do Pleno a votarem pelo reconhecimento do índice de 15,76%.

Foi publicada a nota da decisão hoje, abrindo prazo de 5 dias para recurso. Ingressamos hoje com embargos declaratórios e, dentro dos 5 dias, ingressaremos com o Agravo Regimental.

sábado, 1 de agosto de 2020

Esse péssimo presidente Jair Bolsonaro: em Bagé, distribui abraços, posa com crianças e exalta cloroquina

É um genocídio

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (01/08)

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/04 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
* Casos confirmados no mundo: 17.614.426; óbitos: 679.987
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
153.320 EUA
92.475 Brasil
46.688 México
46.204 
Reino Unido
36.511 India