Powered By Blogger

sábado, 20 de junho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
* Casos confirmados no mundo: 8.705.724; óbitos: 461.037
Óbitos no Mundo (os 10 primeiros)
119.241 EUA
48.954 Brasil
42.674 Reino Unido
34.610 Itália
29.620 França
28.322 Espanha
20.394 México
12.948 Índia
9.696 Bélgica

Nenhum comentário:

Postar um comentário