Powered By Blogger

domingo, 13 de setembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (09/09)

07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)
23/08 - Brasil: 3.582.362 (114.250 m.) no RS: 108.839 (3.046 m.)
30/08 - Brasil: 3.846.153 (120.262 m.) no RS: 124.416 (3.385 m.)
05/09 - Brasil: 4.091.801 (125.502 m.) no RS: 137.217 (3.650 m.)
09/09 - Brasil: 4.315.687 (131.210 m.) no RS: 153.475 (3.997 m.)

* Casos confirmados no mundo: 28..787.808; óbitos: 920.795

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
193.705 EUA
131.210 Brasil
78.586 Índia
70.604 
México
41.712 Reino Unido    

Nenhum comentário:

Postar um comentário