Powered By Blogger
Mostrando postagens com marcador Brasil Coronavírus Mundo covid-19 evollução revolução. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Brasil Coronavírus Mundo covid-19 evollução revolução. Mostrar todas as postagens

quarta-feira, 23 de dezembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (23/12)

04/12 - Brasil: 6.487.084 (175.270 m.) RS: 337.003 (7.043 m.)

23/12 - Brasil: 7.318.821 (188.259 m.) RS: 416.000 (8.260 m.)

Casos confirmados no mundo: 65.315.465 (04/12) p/ 78.105.462; óbitos: 1.508.319 (04/12) p/ 1.719.278

Óbitos no Mundo (os 6 primeiros)
EUA: 
276.401 (04/12) p/ 322.849
BRASIL: 175.270 (04/12) p/  188.259
ÍNDIA: 139.187 (04/12) p/ 146.444
MÉXICO: 108.173 (04/12) p/ 119.495
ITÁLIA: ? (04/12) p/ 69.842
REINO UNIDO: 60.210 (04/12) p/ 68.409

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (04/12)

22/11 - Brasil: 6.052.786 (168.989 m.) no RS: 296.904 (6.487 m.)

04/12 - Brasil: 6.487.084 (175.270 m.) RS: 337.003 (7.043 m.)

Casos confirmados no mundo: 58.266.428 (22/11) p/ 65.315.465; óbitos: 1.382.649 (22/11) p/ 1.508.319

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
EUA:
 255.909 (22/11) p/ 276.401
BRASIL: 168.989 (22/11) p/ 175.270
ÍNDIA: 133.227 (22/11) p/ 139.187
MÉXICO: 100.823 (22/11) p/ 108.173
REINO UNIDO: 54.722 (22/11) p/ 60.210

domingo, 22 de novembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (22/11)

 08/11 - Brasil: 5.653.561 (162.269 m.) no RS: 253.172 (5.903 m.)

22/11 - Brasil: 6.052.786 (168.989 m.) no RS: 296.904 (6.487 m.)

Casos confirmados no mundo: 49.938.804 (08/11) p/ 58.266.428; óbitos: 1.252.079 (08/11) p/ 1.382.649

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
EUA:
237.123 (08/11) p/ 255.909
BRASIL: 162.269 (08/11) p/ 168.989
ÍNDIA: 126.121 (08/11) p/ 133.227
MÉXICO: 94.808 (08/11) p/ 100.823
REINO UNIDO: 48.978 (08/11) p/ 54.722

domingo, 8 de novembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (08/11)

11/10 - Brasil: 5.082.637 (150.198 m.) no RS: 211.773 (5.100 m.)

25/10 - Brasil: 5.380.635 (156.903 m.) no RS: 230.944 (5.554 m.)

08/11 - Brasil: 5.653.561 (162.269 m.) no RS: 253.172 (5.903 m.)

Casos confirmados no mundo: 42.738.662 (25/10) p/ 49.938.804; óbitos: 1.151.056 (25/10) p/ 1.252.079

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
EUA: 224.906 
(25/10) p/ 237.123
BRASIL: 156.903 (25/10) p/ 162.269
ÍNDIA: 118.934 (25/10) p/ 126.121
MÉXICO: 88.743 (25/10) p/ 94.808
REINO UNIDO: 44.835 (25/10) p/ 48.978

domingo, 25 de outubro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (25/10)

13/09 - Brasil: 4.315.687 (131.210 m.) no RS: 153.475 (3.997 m.)

20/09 - Brasil: 4.528.240 (136.532 m.) no RS; 171.573 (4.216 m.)

27/09 - Brasil: 4.717.991 (141.406 m.) no RS: 181.216 (4.544 m.)

11/10 - Brasil: 5.082.637 (150.198 m.) no RS: 211.773 (5.100 m.)

25/10 - Brasil: 5.380.635 (156.903 m.) no RS: 230.944 (5.554 m.)

Casos confirmados no mundo: 42.738.662; óbitos: 1.151.056

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
224.906 EUA
156.903 Brasil
118.934 Índia
88.743 
México
44.835 Reino Unido

domingo, 11 de outubro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (11/10)

13/09 - Brasil: 4.315.687 (131.210 m.) no RS: 153.475 (3.997 m.)

20/09 - Brasil: 4.528.240 (136.532 m.) no RS; 171.573 (4.216 m.)

27/09 - Brasil: 4.717.991 (141.406 m.) no RS: 181.216 (4.544 m.)

11/10 - Brasil: 5.082.637 (150.198 m.) no RS: 211.773 (5.100 m.)

Casos confirmados no mundo: 37.267.921; óbitos: 1.073.780

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
214.379 EUA
150.198 Brasil
108.334 Índia
83.642 
México
42.850 Reino Unido

domingo, 27 de setembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (27/09)

13/09 - Brasil: 4.315.687 (131.210 m.) no RS: 153.475 (3.997 m.)

20/09 - Brasil: 4.528.240 (136.532 m.) no RS; 171.573 (4.216 m.)

27/09 - Brasil: 4.717.991 (141.406 m.) no RS: 181.216 (4.544 m.)

Casos confirmados no mundo: 32.881.747; óbitos: 994.821

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
204.503 EUA
14.406 Brasil
94.503 Índia
76.243 
México
42.060 Reino Unido

domingo, 20 de setembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (20/09)

13/09 - Brasil: 4.315.687 (131.210 m.) no RS: 153.475 (3.997 m.)

20/09 - Brasil: 4.528.240 (136.532 m.) no RS; 171.533 (4.216 m.)

Casos confirmados no mundo: 30.811.318; óbitos: 957.611

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
199.268 EUA
136.532 Brasil
86.752 Índia
73.258 
México
41.848 Reino Unido

domingo, 13 de setembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (09/09)

07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)
23/08 - Brasil: 3.582.362 (114.250 m.) no RS: 108.839 (3.046 m.)
30/08 - Brasil: 3.846.153 (120.262 m.) no RS: 124.416 (3.385 m.)
05/09 - Brasil: 4.091.801 (125.502 m.) no RS: 137.217 (3.650 m.)
09/09 - Brasil: 4.315.687 (131.210 m.) no RS: 153.475 (3.997 m.)

* Casos confirmados no mundo: 28..787.808; óbitos: 920.795

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
193.705 EUA
131.210 Brasil
78.586 Índia
70.604 
México
41.712 Reino Unido    

sábado, 5 de setembro de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (05/09)

07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)
23/08 - Brasil: 3.582.362 (114.250 m.) no RS: 108.839 (3.046 m.)
30/08 - Brasil: 3.846.153 (120.262 m.) no RS: 124.416 (3.385 m.)
05/09 - Brasil: 4.091.801 (125.502 m.) no RS: 137.217 (3.650 m.)

* Casos confirmados no mundo: 26.654.344; óbitos: 875.400

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
187.777 EUA
125.502 Brasil
69.561 Ìndia
66.851 
México
41.626 Reino Unido   

sábado, 15 de agosto de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (15/08)

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/07 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
09/08 - Brasil: 3.012.412 (100.477 m.) no RS: 78.837 (2.231 m.)
15/08 - Brasil: 3.275.520 (106.523 m.) no RS: 95.142 (2.631 m.)

* Casos confirmados no mundo: 19.655.645; óbitos: 727.353

Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
168.462 EUA
106.523 Brasil
52.006 México
49.036 
Índia
46.791 Reino Unido 

sábado, 1 de agosto de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (01/08)

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/04 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
01/08 - Brasil: 2.662.485 (92.475 m.) no RS: 66.692 (1.876 m.)
* Casos confirmados no mundo: 17.614.426; óbitos: 679.987
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
153.320 EUA
92.475 Brasil
46.688 México
46.204 
Reino Unido
36.511 India

domingo, 26 de julho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo (26/07)

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/04 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
26/07 - Brasil: 2.394.513 (86.449 m.) no RS: 59.118 (1.554 m.)
* Casos confirmados no mundo: 16.055.909; óbitos: 644.661
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
146.463 EUA
86.449 Brasil
45.823 Reino Unido
42.645 México
35.102 Itália

sábado, 18 de julho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo


21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/04 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
* Casos confirmados no mundo: 14.089,750; óbitos: 597.361
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
139.302 EUA
77.851 Brasil
45.318 Reino Unido
38.310 México
35.028 Itália