Powered By Blogger
Mostrando postagens com marcador Brasil. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Brasil. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 14 de agosto de 2020

China detecta coronavírus em frango importado do Brasil

Autoridades chinesas afirmam ter examinado imediatamente as pessoas que estiveram em contato com os produtos contaminados

CartaCapital

Pesquisadores trabalham no Laboratório P4, WUHAN (jOHANNES EISELE/  AFP)
Autoridades chinesas afirmam ter encontrado o novo coronavírus, que causa a Covid-19, em um carregamento de frango importado do Brasil. O vírus foi detectado em um controle de rotina, em amostras de asas de frango congeladas coletadas na última terça-feira 10, informou em nota a prefeitura da metrópole de Shenzhen (sul), nos arredores de Hong Kong.

O governo brasileiro ainda não foi oficialmente notificado dessa suspeita, segundo fontes diplomáticas brasileiras.

A descoberta de frango brasileiro contaminado pelo coronavírus começou a circular na China, na imprensa e nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira 12. Mas nem autoridades da província de Shenzhen nem do governo central de Pequim transmitiram informações sobre os controles efetuados às autoridades brasileiras.

As autoridades chinesas afirmam ter examinado “imediatamente” as pessoas que estiveram em contato com os produtos contaminados, bem como seus familiares. Os testes foram todos negativos, de acordo com o comunicado.

Após o surgimento da epidemia na China, no final de 2019, o governo chinês reforçou os controles nas importações, fazendo exames em amostras dos produtos, nas embalagens e nos contêineres provenientes do exterior, principalmente de países onde a circulação do vírus é elevada, como é o caso do Brasil.

Vírus em camarão do Equador

Na província de Anhui (leste), o prefeito da cidade de Wuhu também anunciou nesta quinta-feira a descoberta do vírus nas embalagens de camarão do Equador. Esses pacotes estavam guardados no freezer de um restaurante da cidade.

Esta é a segunda vez desde o início de julho que a China registra a presença do vírus em embalagens de camarão equatoriano.

Queda nas vendas de frango brasileiro

A contaminação do frango brasileiro pode levar a uma nova queda nas vendas do produto no mercado chinês. Em fevereiro de 2019, Pequim impôs pesadas tarifas antidumping sobre o frango brasileiro por cinco anos, com tributação entre 17,8% e 32,4%.

O Brasil, de longe o maior produtor mundial de carne de frango, ainda era em 2017 o principal fornecedor de frango congelado para a China, com um valor anual próximo a US$ 1 bilhão e representando cerca de 85% das importações do gigante asiático. Desde então, perdeu participação de mercado para a Tailândia, Argentina e Chile, de acordo com a empresa especializada Zhiyan.

A última morte causada pelo vírus na China foi registrada em meados de maio. O Brasil, por outro lado, é o segundo país mais atingido no mundo, depois dos Estados Unidos.

As autoridades chinesas anunciaram na quarta-feira 11 que uma mulher de 68 anos hospitalizada na província central de Hubei, onde a Covid-19 foi inicialmente detectada no ano passado, era portadora do vírus, embora tenha sido considerada curada no início do ano.

sábado, 11 de julho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/04 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
* Casos confirmados no mundo: 12.521,347; óbitos: 560.834
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
134.097 EUA
70.398 Brasil
44.735 Reino Unido
34.938 Itália
34.191 México

sábado, 4 de julho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/04 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
* Casos confirmados no mundo: 11.130.201; óbitos: 526.156
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
129.478 EUA
63.295 Brasil
44.598 Reino Unido
34.216 Itália
29.896 França

sábado, 27 de junho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)

11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)

18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
* Casos confirmados no mundo: 9.852.190; óbitos: 495.232
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
125.120 EUA

55.961 Brasil
43.598 Reino Unido

34.708 Itália
29.781 França

sábado, 20 de junho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
* Casos confirmados no mundo: 8.705.724; óbitos: 461.037
Óbitos no Mundo (os 10 primeiros)
119.241 EUA
48.954 Brasil
42.674 Reino Unido
34.610 Itália
29.620 França
28.322 Espanha
20.394 México
12.948 Índia
9.696 Bélgica

terça-feira, 16 de junho de 2020

Muitas pessoas ainda não sabe que o coronavírus mata

Muitas pessoas ainda não sabem que esse coronavírus mata.
Começou no Brasil em março de ano 2020 teria 904 pessoas com infecção e 20 mortes.
Em três meses tem mais de 800 mil infectados com corona vírus, com mais de 40 mil mortes. Muitas pessoas ainda saem de casa para passear nas ruas e praças, pensando que não vão pegar a infecção.
Eu fico em quarentena, só saiu de casa por obrigação. Se quero comprar no supermercado, em um restaurante, ou um medicamento, etc... só pelo telefone ou computador, aí vêm em casa.
A maioria (80%) está recuperado depois da infecção do coronavírus. Mas, não se sabe o quanto recuperam mesmo, pois depois de uma pneumonia grave, muitas vão ficar com saúde prejudicada. Esse coronavírus é muito grave, com muitas mortes e mesmo recuperando do vírus ainda ficam mal para respirar.
Se fosse um acidente de avião, com mais de cem mortes, todas as pessoas se sensibilizariam e ficariam mal, como aconteceu com os jogadores e técnicos e dirigentes do Chapecoense. Mas, esse vírus matou em três meses mais de 40 mil no Brasil. No Mundo quase 500 mil mortes. E as pessoas, parece que se acostumaram com isso, não ficando mais impactadas ao ver as notícias de tantas mortes por dia.
Essas pessoas ainda não sabem que é grave esse vírus, uma revolução nas famílias no Mundo.

sábado, 13 de junho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo

21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919) no RS: 14.168 (323)
* Casos confirmados no mundo: 7.675.299; óbitos: 426.309