Powered By Blogger

sábado, 18 de julho de 2020

Evolução de Informações sobre o Coronavírus (COVID-19), no RS, Brasil e no Mundo


21/03 - Brasil: 904 (20 mortes) no RS: 30
28/03 - Brasil: 2.394 (114 morte) no RS: 197 (02 mortes)
05/04 - Brasil: 10.278 (432 m.) no RS: 418 (07 m.)
11/04 - Brasil: 19.638 (1.056 m.) no RS: 636 (15 m.)
18/04 - Brasil: 33.682 (2.141 m.) no RS: 803 (24 m.)
25/04 - Brasil: 52.995 (3.670 m.) no RS: 1.096 (34 m.)
03/05 - Brasil: 96.559 (6750 m.) no RS: 1.666 (65 m.)
09/05 - Brasil: 145328 (9897 m.) no RS: 2493 (95 m.)
17/05 - Brasil: 233.142 (15.633 m.) no RS: 3.734 (138 m.)
23/05 - Brasil: 330.890 (21.048 m.) no RS: 5.918 (178 m.)
30/05 - Brasil: 438.238 (26.754 m.) no RS: 8.843 (216 m.)
06/06 - Brasil: 584.016 (32.548 m.) no RS: 10.398 (260 m.)
13/06 - Brasil: 802.828 (40.919 m.) no RS: 14.168 (323 m.)
20/06 - Brasil: 1.032.913 (48.954 m.) no RS: 18.587 (423 m.)
27/06 - Brasil: 1.274.974 (55.961 m.) no RS: 21.114 (540 m.)
07/04 - Brasil: 1.545.081 (63.295 m.) no RS: 30.371 (690 m.)
11/07 - Brasil: 1.800.827 (70.398 m.) no RS: 37.490 (919 m.)
18/07 - Brasil: 2.046.328 (77.851 m.) no RS: 46.710 (1.166 m.)
* Casos confirmados no mundo: 14.089,750; óbitos: 597.361
Óbitos no Mundo (os 5 primeiros)
139.302 EUA
77.851 Brasil
45.318 Reino Unido
38.310 México
35.028 Itália

Nenhum comentário:

Postar um comentário